○弘前大学大学院医学研究科規程
平成16年4月1日
制定規程第107号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号。以下「学位規則」という。)及び弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 研究科における人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次のとおりとする。
(1) 最新の医学に関する幅広い知識を有する人材の養成
(2) 基礎医学と臨床医学の融合的研究を推進できる研究者の養成
(3) 広い視野と独創性を有し国際的に活躍できる医学研究者の養成
(4) 高度な臨床技能と厳しい倫理観を有する医療人の養成
(5) 社会の要請に的確に対応し、研究成果を社会に還元できる研究拠点の形成
第2章 専攻、領域及び教育研究分野
(専攻、領域及び教育研究分野)
第3条 研究科に置く専攻は、医科学専攻とする。
2 医科学専攻は博士課程とする。
3 医科学専攻に置く領域及び教育研究分野は、別表第1に掲げるとおりとする。
第3章 教員組織
(教員組織)
第4条 研究科の教員組織は、弘前大学教員組織規程(令和4年規程第172号)の定めるところによる。
(研究科担当教員)
第5条 研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、次の各号のいずれかに該当する者と研究科教授会が認めたものを研究科担当教員とする。
(1) 授業科目の授業を行い得る者
(2) 学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行う資格を有する者
(3) 研究指導の補助を行い得る者
(研究指導教員及び研究指導補助教員)
第6条 前条第1項第2号に該当すると認められた教員(教授に限る。)を研究指導教員とする。
2 前条第1項第3号に該当すると認められた教員(准教授、講師又は助教に限る。)を研究指導補助教員とする。
第4章 教育方法、授業科目及び履修方法
(教育方法)
第7条 研究科における教育は、授業及び研究指導の計画を策定し、その計画に従って行うものとする。
(教育方法の特例)
第8条 研究科教授会が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において、授業及び研究指導を行うことができる。
(授業科目及び単位)
第9条 研究科の授業科目は、共通科目及び専門科目とする。
2 前項に規定する単位は、共通科目及び専門科目について、研究指導教員の指導により次のとおり履修するものとする。
(1) 共通科目については、基礎科目から6単位以上、学際科目から4単位の計10単位以上
(2) 専門科目については、所属する領域から14単位以上(所属の教育研究分野8単位、所属の領域から6単位以上)、所属以外の領域から6単位以上の計20単位以上
3 本研究科に「地域がん医療推進のための未来リーダー育成コース」、「小児血液?がん専門医育成コース」、「地域がん医療次世代リーダー育成コース」、「地域がん医療を推進する次世代病理診断医育成コース」及び「地域がん医療を推進する次世代放射線治療医育成コース」を置き、そのコースの授業科目の履修方法は、指導教員の指導により次のとおりとする。
(履修科目の届出)
第11条 so米直播は、履修しようとする授業科目を、毎学期の所定の期日までに弘前大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
(他大学大学院における授業科目の履修)
第12条 大学院学則第18条の規定により、他大学大学院における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て、so米直播が許可する。
3 前項の規定により許可された者の修得した単位は、研究科教授会の議を経て、so米直播が、15単位を超えない範囲で研究科で修得したものとみなすことができる。
(他大学大学院又は研究所等における研究指導)
第13条 大学院学則第19条の規定により、他大学大学院又は研究所等において研究指導を受けようとする者は、研究指導願その他必要書類を研究科長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て許可する。
3 前項の規定により許可された者の研究指導は、研究科教授会の議を経て、研究科で研究指導を受けたものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第14条 大学院学則第20条の規定により、研究科長は、so米直播が研究科に入学する前に研究科又は他の研究科において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。ただし、第22条ただし書に規定する単位としてみなす場合は、大学院学則第33条第1項に定める入学資格を有した後に修得したものに限る。)を、研究科教授会の議を経て、研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(留学)
第15条 大学院学則第43条の規定により、外国の大学の大学院に留学を志願しようとする者は、留学願その他必要書類を研究科長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、研究科教授会の議を経て、so米直播が許可する。
第5章 単位修得及び課程修了の認定
(単位の修得)
第16条 授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により授業科目担当教員が学期末又は学年末に行う。ただし、試験は、筆記又は口頭による。
2 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、研究科教授会で審議の上、追試験を行うことがある。
3 追試験を受けようとする者は、当該授業科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書を添付)を研究科長に提出しなければならない。
4 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第17条 削除
(学位論文提出資格)
第18条 研究科に所定の期間在学し、第10条に定めるところにより、所定の単位を修得した者は、学位論文を提出することができる。
(単位修得証明書)
第19条 在学中に所定の単位を修得した者については、本人の願い出により、単位修得証明書を交付することがある。
(最終試験)
第20条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者に対して、専攻別に行う。
2 最終試験は、学位論文を中心としてこれに関連ある科目について、筆記又は口頭により行う。
(学位審査、最終試験の委員)
第21条 前条の学位論文の審査及び最終試験の委員は、研究科教授会で選出された教授3名以上とする。
(課程修了の認定、学位記の授与)
第22条 博士課程に4年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、研究科教授会の議を経てso米直播が博士課程の修了を認定し、学位規則第16条第2項の定めるところにより博士(医学)の学位記を授与する。ただし、在学期間に関して、第14条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができるものとし、また、優れた研究業績を上げた者については、3年以上の在学期間をもって修了させることができる。
第6章 科目等履修生、聴講生、研究生、特別聴講so米直播及び特別研究so米直播
(科目等履修生、聴講生)
第23条 科目等履修生及び聴講生については、別に定める。
(研究生)
第24条 特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学院学則第52条の規定により研究科教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生として入学を志願することができる者は、修士課程にあっては、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とし、博士課程にあっては、大学の医学、歯学又は獣医学(6年の課程)を履修する課程を卒業した者又は修士の学位を有する者若しくは研究科教授会においてこれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究生を志願する者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た後、研究生入学願書、履歴書及び別に指定する書類に検定料を添え、指定の期日までに研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
4 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、願い出により、研究科教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することができる。
(特別聴講so米直播)
第25条 他大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、大学院学則第55条の規定により、研究科教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することができる。
2 特別聴講so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て指定された期日までに、特別聴講so米直播入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
(特別研究so米直播)
第26条 他大学の大学院又は外国の大学の大学院のso米直播で、研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、大学院学則第53条の規定により、研究科教授会の議を経て、so米直播は、特別研究so米直播として入学を許可することができる。
2 特別研究so米直播を志願する者は、当該大学のso米直播を経て指定された期日までに、特別研究so米直播入学願書にその他必要書類を添えて研究科長を経てso米直播に提出しなければならない。
第7章 補則
(教育研究分野の変更)
第27条 教育研究分野の変更は、原則として認めない。ただし、研究科教授会の議を経て許可することがある。
(教育研究分野変更後の在学年数)
第28条 教育研究分野を変更した者の在学すべき年数は、前条ただし書に定める研究科教授会の議を経て決定する。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学大学院医学研究科規則(昭和46年規則第23号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転学する者が本学に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前の入学者及び平成16年度入学者の属する年次に転学又は再入学するものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規程第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日規程第9号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規程第71号)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
2 平成26年4月以前の入学者及び平成26年4月以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月18日規程第8号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者及び平成26年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第17号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第183号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日規程第1号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年9月16日規程第172号)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
2 平成28年4月以前の入学者及び平成28年4月以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日規程第31号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年2月19日規程第37号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成29年度の入学者のうち、研究科長が認めた者にあっては、「地域がん医療推進のための未来リーダー育成コース」又は「小児血液?がん専門医育成コース」に所属することができる。この場合において、当該者が1年次において修得した改正前の別表第2に掲げる授業科目のうち、改正後の別表第3又は別表第4に掲げる同一の授業科目にあっては、当該授業科目をそれぞれの所属するコースにおいて修得したものとみなす。
附則(平成30年9月20日規程第99号)
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 平成30年4月以前の入学者及び平成30年4月以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第13号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日規程第99号)
この規程は、令和元年6月14日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第155号)
1 この規程は、令和元年11月28日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第168号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第18号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年9月10日規程第155号)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年10月16日規程第162号)
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
附則(令和3年9月17日規程第47号)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第135号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規程第15号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
医科学専攻の領域及び教育研究分野
領域 | 教育研究分野 |
分子遺伝情報科学 | 分子生物学、生体情報病態学、分子遺伝検査学、分子情報学、医用実験動物学、生物情報学 |
脳神経科学 | 神経解剖?細胞組織学、システム生理学、神経?脳代謝制御学、神経精神医科学、麻酔?疼痛制御医学、脳血管障害学、神経病理学、分子病態学、脳血管病態学、神経生理学、脳神経病態内科学 |
腫瘍制御科学 | 腫瘍標的分子制御学、腫瘍病理学、腫瘍内科学、胸部外科学、消化器外科学、乳腺?甲状腺外科学、泌尿器腫瘍学、放射線腫瘍学、婦人科腫瘍学、脳腫瘍学、顎口腔腫瘍病態学、外科病理診断学、腫瘍生理学 |
循環病態科学 | 循環薬理学、循環病態内科学、心臓血管外科学、脳循環病態学、脳卒中?血管内科学、リンパ学 |
機能再建?再生科学 | 免疫制御学、再生再建理論外科学、消化器移植再建医学、運動機能病態修復学、脊椎脊髄病態修復学、泌尿器移植再生医学、視覚再建医学、顎口腔機能再建学、形成外科学、リハビリテーション医学 |
総合医療?健康科学 | 社会医療総合医学、地域保健?スポーツ医学、医療データ解析学、法医学、精神?発達医療学、放射線診断学、集中治療医学、危機管理医学、医療情報学、総合診療医学、臨床薬理学、地域医療学、地域医療推進学、イノベーション健康増進医学、野菜生命科学、医療安全学、医療倫理学、医療者教育学 |
感覚統合科学 | 皮膚科学、眼科学、耳鼻咽喉?頭頸部外科学、感覚生理学、画像情報?生体光学 |
病態制御科学 | 生体機構学、病態薬理学、分子病態病理学、感染生体防御学、消化器内科学、血液内科学、臨床免疫学、呼吸病態内科学、腎臓病態内科学、内分泌代謝内科学、病態検査学、細胞計量解析学、分子生体防御学、糖鎖工学、輸血?再生医学、先進血液浄化療法学 |
成育科学 | 生殖発生遺伝学、小児病態学、周産期?生殖?女性医学、小児外科学 |
別表第2
授業科目単位数及び年次別配当表
【共通科目】
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計単位 | 備考 | ||||||
講義 | 演習 | 実験実習 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
基礎科目 | 医学研究概論I | 2 | 2 | 2 | 履修方法 基礎科目から6単位以上、学際科目から4単位の計10単位以上を修得すること。 | |||||||||
医学研究概論II | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
特別研究セミナー | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
医学研究基礎技術実習 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
健康長寿とWell―beingのための統合予防医学研究 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
合計 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
学際科目 | 生命科学倫理学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
最新医学の動向 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
合計 | 4 | 2 | 2 | 4 |
【専門科目】
領域 | 教育研究分野 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計単位 | 備考 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
分子遺伝情報科学 | 分子生物学 | 分子生物学講義 | 2 | 2 | 4 | 履修方法 | ||||||
分子生物学演習 | 2 | 2 | 所属の領域から14単位以上(所属の教育研究分野から8単位、所属以外の教育研究分野から6単位以上)、所属以外の領域から6単位以上の計20単位以上修すること。 | |||||||||
分子生物学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
生体情報病態学 | 生体情報病態学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
生体情報病態学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
生体情報病態学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
分子遺伝検査学 | 分子遺伝検査学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
分子遺伝検査学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
分子遺伝検査学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
分子情報学 | 分子情報学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
分子情報学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
分子情報学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
医用実験動物学 | 医用実験動物学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
医用実験動物学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
医用実験動物学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
生物情報学 | 生物情報学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
生物情報学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
生物情報学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 12 | 24 | 6 | 6 | 48 | |||||||
脳神経科学 | 神経解剖?細胞組織学 | 神経解剖?細胞組織学講義 | 2 | 2 | 4 | |||||||
神経解剖?細胞組織学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
神経解剖?細胞組織学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
システム生理学 | システム生理学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
システム生理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
システム生理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
神経?脳代謝制御学 | 神経?脳代謝制御学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
神経?脳代謝制御学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
神経?脳代謝制御学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
神経精神医科学 | 神経精神医科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
神経精神医科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
神経精神医科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
麻酔?疼痛制御医学 | 麻酔?疼痛制御医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
麻酔?疼痛制御医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
麻酔?疼痛制御医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脳血管障害学 | 脳血管障害学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脳血管障害学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脳血管障害学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
神経病理学 | 神経病理学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
神経病理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
神経病理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
分子病態学 | 分子病態学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
分子病態学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
分子病態学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脳血管病態学 | 脳血管病態学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脳血管病態学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脳血管病態学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
神経生理学 | 神経生理学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
神経生理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
神経生理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脳神経病態内科学 | 脳神経病態内科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脳神経病態内科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脳神経病態内科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 22 | 44 | 11 | 11 | 88 | |||||||
腫瘍制御科学 | 腫瘍標的分子制御学 | 腫瘍標的分子制御学講義 | 2 | 2 | 4 | |||||||
腫瘍標的分子制御学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
腫瘍標的分子制御学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
腫瘍病理学 | 腫瘍病理学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
腫瘍病理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
腫瘍病理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
腫瘍内科学 | 腫瘍内科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
腫瘍内科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
腫瘍内科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
胸部外科学 | 胸部外科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
胸部外科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
胸部外科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
消化器外科学 | 消化器外科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
消化器外科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
消化器外科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
乳腺?甲状腺外科学 | 乳腺?甲状腺外科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
乳腺?甲状腺外科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
乳腺?甲状腺外科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
泌尿器腫瘍学 | 泌尿器腫瘍学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
泌尿器腫瘍学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
泌尿器腫瘍学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
放射線腫瘍学 | 放射線腫瘍学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
放射線腫瘍学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
放射線腫瘍学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
婦人科腫瘍学 | 婦人科腫瘍学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
婦人科腫瘍学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
婦人科腫瘍学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脳腫瘍学 | 脳腫瘍学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脳腫瘍学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脳腫瘍学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
顎口腔腫瘍病態学 | 顎口腔腫瘍病態学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
顎口腔腫瘍病態学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
顎口腔腫瘍病態学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
外科病理診断学 | 外科病理診断学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
外科病理診断学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
外科病理診断学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
腫瘍生理学 | 腫瘍生理学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
腫瘍生理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
腫瘍生理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 26 | 52 | 13 | 13 | 104 | |||||||
循環病態科学 | 循環薬理学 | 循環薬理学講義 | 2 | 2 | 4 | |||||||
循環薬理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
循環薬理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
循環病態内科学 | 循環病態内科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
循環病態内科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
循環病態内科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
心臓血管外科学 | 心臓血管外科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
心臓血管外科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
心臓血管外科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脳循環病態学 | 脳循環病態学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脳循環病態学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脳循環病態学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脳卒中?血管内科学 | 脳卒中?血管内科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脳卒中?血管内科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脳卒中?血管内科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
リンパ学 | リンパ学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
リンパ学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
リンパ学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 12 | 24 | 6 | 6 | 48 | |||||||
機能再建?再生科学 | 免疫制御学 | 免疫制御学講義 | 2 | 2 | 4 | |||||||
免疫制御学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
免疫制御学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
再生再建理論外科学 | 再生再建理論外科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
再生再建理論外科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
再生再建理論外科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
消化器移植再建医学 | 消化器移植再建医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
消化器移植再建医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
消化器移植再建医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
運動機能病態修復学 | 運動機能病態修復学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
運動機能病態修復学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
運動機能病態修復学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
脊椎脊髄病態修復学 | 脊椎脊髄病態修復学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
脊椎脊髄病態修復学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
脊椎脊髄病態修復学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
泌尿器移植再生医学 | 泌尿器移植再生医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
泌尿器移植再生医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
泌尿器移植再生医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
視覚再建医学 | 視覚再建医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
視覚再建医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
視覚再建医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
顎口腔機能再建学 | 顎口腔機能再建学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
顎口腔機能再建学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
顎口腔機能再建学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
形成外科学 | 形成外科学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
形成外科学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
形成外科学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
リハビリテーション医学 | リハビリテーション医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
リハビリテーション医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
リハビリテーション医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 20 | 40 | 10 | 10 | 80 | |||||||
総合医療?健康科学 | 社会医療総合医学 | 社会医療総合医学講義 | 2 | 2 | 4 | |||||||
社会医療総合医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
社会医療総合医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
地域保健?スポーツ医学 | 地域保健?スポーツ医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
地域保健?スポーツ医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
地域保健?スポーツ医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
医療データ解析学 | 医療データ解析学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
医療データ解析学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
医療データ解析学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
法医学 | 法医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
法医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
法医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
精神?発達医療学 | 精神?発達医療学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
精神?発達医療学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
精神?発達医療学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
放射線診断学 | 放射線診断学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
放射線診断学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
放射線診断学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
集中治療医学 | 集中治療医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
集中治療医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
集中治療医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
危機管理医学 | 危機管理医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
危機管理医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
危機管理医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
医療情報学 | 医療情報学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
医療情報学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
医療情報学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
総合診療医学 | 総合診療医学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
総合診療医学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
総合診療医学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
臨床薬理学 | 臨床薬理学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
臨床薬理学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
臨床薬理学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
地域医療学 | 地域医療学講義 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
地域医療学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
地域医療学実験実習 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
