○弘前大学医学部規程
平成16年4月1日
制定規程第101号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 弘前大学医学部(以下「学部」という。)に関する事項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)、弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号。以下「共通規程」という。)及び弘前大学教養教育履修規程(平成27年規程第283号。以下「教養教育履修規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(学科及び専攻)
第1条の2 学部に次の学科を置く。
(1) 医学科
(2) 保健学科
(3) 心理支援科学科
2 保健学科に次の専攻を置く。
(1) 看護学専攻
(2) 放射線技術科学専攻
(3) 検査技術科学専攻
(4) 理学療法学専攻
(5) 作業療法学専攻
(教育研究上の目的)
第1条の3 学部は、高度な知識及び技術と科学的素養を身に付け、豊かな人間性をもって医学?医療に貢献する人材の育成を目的とする。
2 医学科における人材養成に関する目的及び教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 豊かな人間性と高度の医学知識に富み、広い視野と柔軟な思考力をもって社会的役割を的確に果たすことができる医師及び医学研究者を養成する。
(2) 常に進歩を続ける医学を効果的に教育するためのカリキュラムを整備し、具体的な到達目標を明示することによって、so米直播が自主的に学習できるような教育を行う。
(3) 明確な目的意識と使命感を持った医師及び医学研究者を養成するために、so米直播が深く真理を探究し、人間性と社会性を高めることのできる教育を行う。
(4) 国際水準の基礎的、かつ、応用的な医学研究を推進するとともに、高度で先端的な医療を地域社会と連携して実践する。
3 保健学科における人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高度の医療技術はもとより豊かな人間性と倫理性を備えた保健医療の専門職を育成する。
(2) 問題を科学的に分析し解決する能力と独創性を備えた保健医療の専門職を育成する。
(3) 協調性に富み、多職種による連携協力の実践を通して国民の健康と福祉に貢献できる保健医療の専門職を育成する。
(4) 国際的視野を備えて活躍できる保健医療の専門職を育成する。
4 心理支援科学科における人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専門的な心理学及び臨床心理学の知識?技能に加え、基本的な医学及び保健医療の知識?技能を有し、問題を解決する能力を有する人材を育成する。
(2) 地域社会における課題を理解し、心理支援職としての役割を通して国民の健康と福祉に貢献できる人材を育成する。
(3) 生命に対する高い倫理観と社会的な責任を有する人材を育成する。
第2章 教育課程及び授業
(教育課程)
第2条 学部の教育課程は、教養教育科目及び専門教育科目をもって編成する。
(教養教育科目の履修等)
第3条 教養教育科目の履修等については、教養教育履修規程の定めるところによる。
(専門教育科目の区分、授業科目等)
第4条 医学科の専門教育科目は、専門基礎科目及び専門科目に分ける。
2 保健学科及び心理支援科学科の専門教育科目は、専門科目及び卒業研究に分け、授業科目は次のとおり分ける。
(1) 授業科目は、必修科目及び選択科目に分ける。
(2) 授業科目は、講義、演習、実験、実習に分ける。
(進級)
第5条 進級の要件は、別に定める。
(授業の公示)
第6条 各学期に開設する授業科目、時間数、担当教員名等は、学年又は学期の初めに公示する。
(履修科目の登録手続)
第7条 so米直播は、履修しようとする授業科目について、学年又は学期の初めの指定の期日までに、所定の履修登録手続をしなければならない。
第3章 単位の修得
第8条 削除
(修得すべき単位数)
第9条 修得すべき単位数は、次のとおりとする。
(1) 医学科にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目191単位、合計225単位以上
(2) 保健学科のうち、看護学専攻にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目91単位、合計125単位以上、放射線技術科学専攻にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目103単位、合計137単位以上、検査技術科学専攻にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目105単位、合計139単位以上、理学療法学専攻にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目101単位、合計135単位以上、作業療法学専攻にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目96単位、合計130単位以上
(3) 心理支援科学科にあっては、教養教育科目34単位以上、専門教育科目92単位以上、合計126単位以上
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第10条 学則第17条の規定により、他の大学又は短期大学における授業科目を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(大学以外の教育施設等における学修)
第11条 学則第18条の規定により、大学以外の教育施設等における学修を履修しようとする者は、履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 学則第19条の規定により、学部に入学前の既修得単位等の認定を願い出ようとする者は、認定願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
3 前項の規定により認定された単位は、教授会の議を経て、学部長が、学部で修得したものとみなし、その単位数は、転学、編入学等の場合を除き、本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(留学)
第13条 学則第40条の規定により、外国の大学に留学しようとする者は、留学願その他必要書類を学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て、so米直播が許可することがある。
第4章 試験及び卒業
(単位の認定及び授与)
第14条 単位修得の認定は、試験によるものとする。ただし、授業科目によっては、平常の成績又は報告書等の結果により認定することができる。これらに合格したso米直播に対しては、所定の単位を与える。
(試験)
第15条 試験は、授業の終了する学期末又は学年末に行う。ただし、授業科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
2 試験は、第7条の手続を経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。ただし、当該授業科目の授業時間数の3分の2以上出席しなければ受験することができない。
(追試験)
第16条 やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては、教授会で審議の上、追試験を行うことがある。
2 追試験を受けようとする者は、当該受験科目試験終了後7日以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書もしくは受診を証明するものを、また、事故の場合はその証明書等を添付)を学部長に提出しなければならない。
3 追試験は、原則としてそれぞれの学期の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
第17条 削除
(卒業の認定)
第18条 学則第41条の規定により、学部に所定の期間在学し、所定の単位を修得した者には、卒業を認定する。
第5章 転学、編入学及び転学科並びに転専攻
2 学部内で他の学科に転じようとする者があるときは、当該学科に欠員のある場合に限り、教授会の議を経て、許可することがある。
3 保健学科で転専攻を希望する者は、所定の願書その他必要書類を指定の期日までに学部長に提出しなければならない。
4 前項の規定による願い出があった場合は、保健学科会議の議を経て許可することがある。
第6章 教育職員免許状
(教育職員免許状及び教職科目)
第19条の2 保健学科において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、次のとおりとする。
専攻 | 取得できる免許状 | |
種類 | 教科 | |
看護学専攻 | 高等学校教諭一種免許状 | 看護 |
第7章 科目等履修生、研究生及び特別聴講so米直播
(科目等履修生)
第20条 学則第46条の規定により、科目等履修生として学部で開設する授業科目を履修しようとする者があるときは、授業に支障がない場合に限り、教授会の議を経て、so米直播が入学を許可することがある。
2 科目等履修生として入学しようとする者は、毎学期指定する期日までに、科目等履修生入学願書その他必要書類に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 科目等履修生の在学期間は、6月又は1年とする。ただし、願い出により教授会の議を経て、so米直播は、その期間の延長を許可することがある。
4 科目等履修生として学修に適しない場合は教授会の議を経て、so米直播が履修の許可を取り消すことがある。
(研究生)
第21条 学則第47条の規定により、学部教員の指導を受けて特定の専門分野を研究しようとする者があるときは、教授会の議を経て、so米直播は、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生として入学しようとする者は、あらかじめ指導を受けようとする教員の了解を得た後、研究生入学願書その他必要書類に検定料を添えて、学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
3 研究上必要がある場合は、授業料のほかに所要の経費の一部又は全部を負担させることがある。
4 研究生の修業年限は1年とし、引き続き在学を願い出たときはこれを許可することがある。
5 研究生として、その本分に反する行為があったときは、教授会の議を経て、退学させることがある。
(特別聴講so米直播)
第22条 学則第49条の規定により、他の大学又は外国の大学のso米直播で、学部の授業科目を履修しようとする者があるときは、教授会の議を経て、so米直播は、特別聴講so米直播として入学を許可することがある。
2 特別聴講so米直播として入学しようとする者は、当該so米直播又は学部長を経て、特別聴講so米直播入学願書その他必要書類を学部長を経てso米直播に提出しなければならない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学医学部規則(平成7年規則第4号)は、この規程の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学部に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前の入学者及び平成16年度入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の入学者及び平成20年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第9号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第98号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前の入学者及び平成22年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月14日規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日規程第77号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年10月17日規程第97号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年10月1日規程第91号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日規程第12号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年9月12日規程第73号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者及び平成26年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第12号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第139号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月14日規程第282号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年9月16日規程第173号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年2月22日規程第10号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年7月13日規程第51号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年10月12日規程第114号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規程第10号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者及び平成30年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日規程第104号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月28日規程第148号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第164号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第16号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日規程第61号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年2月15日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日規程第46号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年10月19日規程第56号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年11月19日規程第58号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規程第17号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年11月21日規程第178号)
この規程は、令和4年11月21日から施行する。ただし、改正後の規定における別表第3アの専門教育科目項及び合計項並びに別表第3イの授業科目欄及び単位欄は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月28日規程第24号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の別表第2エ並びに別表第3イの臨床栄養学に関する単位及び年次別単位数の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年10月4日規程第86号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月13日規程第20号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年10月2日規程第100号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者及び令和6年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
医学科
ア 履修要件(卒業に要する単位数)
区分 | 医学科 | |||
必修 | 選択 | |||
教養教育科目 | スタディスキル導入科目 | 4 | 8 | |
データサイエンス科目 | 2 | |||
グローカル科目 | ローカル科目 | 2 | ||
グローバル科目 | 2 | |||
多元的地域志向科目 | ||||
社会?文化 | 2 | |||
自然?科学 | 2 | |||
人間?生命 | 2 | |||
キャリア教育 | 2 | |||
英語 | 8 | |||
多言語 | ||||
日本語 | ||||
小計 | 26 | 8 | ||
専門教育科目 | 専門基礎科目 | 6 | ||
専門科目 | 185 | |||
小計 | 191 | |||
合計 | 217 | 8 | ||
卒業所要単位数 | 225単位 |
備考
教養教育科目の選択科目8単位については、スタディスキル導入科目を除いた教養教育科目の中から修得する。
イ 専門教育科目及び単位配当表
授業科目 | 単位 | 年次別単位数 | 備考 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
専門基礎科目 | 医学英語I | 1 | 1 | |||||||||||||
医学英語II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
医学英語III | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
医学英語IV | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
医用統計学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
被ばく医療学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
計 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
専門科目 | コア科目 | 医の原則 | 1 | 1 | ||||||||||||
医用システム工学概論 | 1 | 1 | ||||||||||||||
地域医療入門 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
解剖学 | 4 | 4 | ○ | |||||||||||||
生理学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
生化学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
免疫学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
組織学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
神経科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
薬理学 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||||||
病理学 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||
微生物学 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||
社会医学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
外科学概論 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
消化器内科学?外科学I | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
消化器内科学?外科学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
循環器内科学?外科学I | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
循環器内科学?外科学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
内分泌?代謝学I | 2 | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||
内分泌?代謝学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
血液内科学I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
血液内科学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
呼吸器内科学?外科学I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
呼吸器内科学?外科学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
感染症学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
臨床免疫学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
神経精神医学I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
神経精神医学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
小児科学I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
小児科学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
婦人科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
周産期医学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
神経内科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
腎臓内科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
症候学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
整形外科学I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
整形外科学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
リハビリテーション医学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
麻酔科学?緩和医療学I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
麻酔科学?緩和医療学II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
放射線診断学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
放射線腫瘍学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
臨床腫瘍学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
皮膚科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
泌尿器科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
眼科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
耳鼻咽喉?頭頚部外科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
脳神経外科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
歯科口腔外科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
形成外科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
救急?災害医学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
臨床検査医学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
臨床薬理?和漢薬学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
小児外科学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
病理診断学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
法医学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
医療安全学 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
計 | 72 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 20 | 3 | |||||||
演習?実習科目 | 基礎人体科学演習 | 2 | 2 | |||||||||||||
臨床医学入門 | 2 | 2 | ||||||||||||||
PBL | 6 | 6 | ○ | |||||||||||||
解剖学実習 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||
生理学実習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
生化学実習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
組織学実習 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
神経科学実習 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
薬理学実習 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
病理学実習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
微生物学実習 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
社会医学実習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
臨床実習入門 | 10 | 10 | ○ | |||||||||||||
臨床実習I | 44 | 44 | ○ | |||||||||||||
臨床実習II | 28 | 28 | ○ | |||||||||||||
総合教育演習I | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
総合教育演習II | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
総合教育演習III | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||
特別教育科目(研究室研修) | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||
計 | 113 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | 44 | 28 | 2 | |||||
計 | 185 | 5 | 5 | 14 | 12 | 18 | 17 | 20 | 20 | 44 | 28 | 2 | ||||
合計 | 191 | 5 | 6 | 15 | 14 | 18 | 18 | 21 | 20 | 44 | 28 | 2 |
備考 ○印は、第2年次編入学者が修得しなければならない科目を表す。
別表第2(第4条関係)
保健学科
ア 履修要件(卒業に要する単位数)
区分 | 看護学専攻 | 放射線技術科学専攻 | 検査技術科学専攻 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | |||||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | |||
教養教育科目 | スタディスキル導入科目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
データサイエンス科目 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
グローカル科目 | ローカル科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
グローバル科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
多元的地域志向科目 | ||||||||||||
社会?文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
自然?科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
人間?生命 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
キャリア教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
多言語 | ||||||||||||
日本語 | ||||||||||||
小計 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | ||
専門教育科目 | 専門科目 | 83 | 4 | 96 | 3 | 100 | 1 | 94 | 3 | 92 | ||
卒業研究 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
小計 | 87 | 4 | 100 | 3 | 104 | 1 | 98 | 3 | 96 | |||
合計 | 113 | 12 | 126 | 11 | 130 | 9 | 124 | 11 | 122 | 8 | ||
卒業所要単位数 | 125単位 | 137単位 | 139単位 | 135単位 | 130単位 |
備考
教養教育科目の各専攻の選択科目8単位については、スタディスキル導入科目を除いた教養教育科目の中から修得する。
イ 看護学専攻 専門教育科目及び単位配当表
授業科目 | 単位 | 年次別単位数 | 備考 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
必修 | 選択 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
専門共通科目 | 保健学概論 | 1 | 1 | |||||||||
多職種連携演習 | 1 | 1 | ||||||||||
保健医療福祉倫理学 | 1 | 1 | ||||||||||
コミュニケーション論 | 1 | 1 | ||||||||||
医療情報学 | 1 | 1 | ||||||||||
医療リスクマネジメント | 1 | 1 | ||||||||||
救急?蘇生医学 | 1 | 1 | ||||||||||
人体形態学 | 2 | 2 | ||||||||||
人体機能学 | 2 | 2 | ||||||||||
人体形態?機能学演習 | 1 | 1 | ||||||||||
人体病理学 | 2 | 2 | ||||||||||
専門基礎科目 | 臨床栄養学 | 1 | 1 | |||||||||
地域保健学 | 2 | 2 | ||||||||||
微生物学 | 2 | 2 | ||||||||||
薬理学 | 2 | 2 | ||||||||||
人間発達論 | 1 | 1 | ||||||||||
臨床心理学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
疾病論I | 1 | 1 | ||||||||||
疾病論II | 1 | 1 | ||||||||||
疾病論III | 1 | 1 | ||||||||||
保健統計学 | 2 | 2 | ||||||||||
社会福祉学 | 1 | 1 | ||||||||||
保健医療福祉行政論 | 1 | 1 | ||||||||||
社会保障論 | 1 | 1 | ||||||||||
専門科目 | 看護学概論 | 2 | 2 | |||||||||
看護技術学 | 1 | 1 | ||||||||||
看護技術学演習I | 2 | 2 | ||||||||||
看護技術学演習II | 2 | 2 | ||||||||||
フィジカルアセスメント | 1 | 1 | ||||||||||
セルフケア論 | 1 | 1 | ||||||||||
災害看護の基礎 | 1 | 1 | ||||||||||
看護過程論演習 | 1 | 1 | ||||||||||
看護対象論 | 1 | 1 | ||||||||||
コミュニケーション実習 | 1 | 1 | ||||||||||
地域コミュニケーション実習 | 1 | 1 | ||||||||||
基礎看護学実習I | 1 | 1 | ||||||||||
基礎看護学実習II | 2 | 2 | ||||||||||
看護教育学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
看護教育課程論 | 1 | 1 | ||||||||||
看護教育方法論演習 | 1 | 1 | ||||||||||
看護教育学演習 | 1 | 1 | ||||||||||
看護管理学 | 1 | 1 | ||||||||||
看護倫理学 | 1 | 1 | ||||||||||
医療英語 | 1 | 1 | ||||||||||
グローバル看護論 | 1 | 1 | ||||||||||
災害看護実践演習 | 1 | 1 | ||||||||||
国際災害看護学 | 1 | 1 | ||||||||||
母性看護学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
セクシュアリティ論 | 1 | 1 | ||||||||||
母性看護方法論 | 1 | 1 | ||||||||||
母性看護学演習 | 1 | 1 | ||||||||||
母性看護学実習 | 2 | 2 | ||||||||||
産科疾病論 | 1 | 1 | ||||||||||
助産学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
助産診断?技術学I | 1 | 1 | ||||||||||
助産診断?技術学II | 1 | 1 | ||||||||||
助産診断?技術学III | 2 | 2 | ||||||||||
助産診断?技術学IV | 2 | 2 | ||||||||||
助産診断?技術学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
親役割援助論 | 1 | 1 | ||||||||||
助産管理論 | 2 | 2 | ||||||||||
助産学実習 | 7 | 7 | ||||||||||
小児看護学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
小児看護方法論 | 1 | 1 | ||||||||||
小児看護学演習 | 1 | 1 | ||||||||||
小児看護学実習 | 2 | 2 | ||||||||||
成人看護学概論 | 1 | 1 | ||||||||||
成人看護方法論I | 1 | 1 | ||||||||||
成人看護方法論II | 2 | 2 | ||||||||||
成人看護方法論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||||
成人看護方法論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||||
成人看護方法論Ⅴ | 1 | 1 | ||||||||||
成人看護学演習 | 1 | 1 | ||||||||||
成人看護学実習 | 5 | 5 | ||||||||||
クリティカル?ケア論 | 1 | 1 | ||||||||||
がん看護論 | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護学概論I | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護学概論II | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護方法論I | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護方法論II | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護方法論III | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護方法論IV | 1 | 1 | ||||||||||
公衆衛生看護方法論Ⅴ | 1 | 1 | ||||||||||
疫学 | 1 | 1 | ||||||||||
